COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Hidden Legends #83
Wisdom of Sea and Sky #107
Rivais Predestinados #120
Luz Triunfante #048
| Atributo | Zubat | Zubat | Zubat da Equipe Rocket | Zubat |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Hidden Legends EX | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Luz Triunfante Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
Fighting +20
|
— |
Fighting +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano vezes o número de caras. Escolha 1 carta da mão do seu oponente sem olhar. Olhe a carta que você escolheu, então faça seu oponente embaralhar ess... |
O Pokémon Ativo do seu oponente está agora Envenenado. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Midori Harada | Shigenori Negishi | toi8 | Sekio |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,99 | TCG Pocket | R$ 0,24 | TCG Pocket |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | 30/03/2026 | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 21 | 13 | 17 | 16 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL