COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Fábulas Nebulosas #031
Celebração de 30 Anos #095
Heróis Excelsos #136
Fogo Branco #142
| Atributo | Zorua | Zorua | Zorua do N | Zorua |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Fábulas Nebulosas Scarlet & Violet | Celebração de 30 Anos Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Fogo Branco Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Ilustração Rara |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Grass ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 20 pontos de dano para cada cara. |
|
|
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Yuu Nishida | Atsuya Uki | Jiro Sasumo | Naoki Saito |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,50 | R$ 0,20 | R$ 0,10 | R$ 228,50 |
| Atualizado | 05/11/2026 | — | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 3 colecionadores | 5 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL