COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Escarlate e Violeta #147
Heróis Excelsos #167
Fagulhas Impetudsas #149
Escarlate e Violeta #146
| Atributo | Zangoose | Zangoose ex | Zangoose | Zangoose |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet | Heróis Excelsos Mega Evolution | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Rara Dupla | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 110 | 200 MAX | 90 | 90 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Mande 1 dos Pokémon no Banco do seu oponente para o Campo Ativo. Este ataque causa 30 pontos de dano ao novo Pokémon Ati... |
Compre 2 cartas. Este Pokémon também causa 30 pontos de dano a si mesmo. |
Jogue 3 moedas. Se 1 delas sair cara, este ataque causará 20 pontos de dano a mais. Se 2 delas saírem cara, este ataque... |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | aoki | 5ban Graphics | Ligton | Yuya Oka |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,49 | R$ 4,00 | R$ 0,34 | R$ 0,50 |
| Atualizado | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 01/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 2 colecionadores | 4 colecionadores | 3 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL