COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Desfile Onírico #175
Desfile Onírico #108
Megaevolução #088
Fábulas Nebulosas #035
| Atributo | Yveltal | Yveltal | Yveltal | Yveltal |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Megaevolução Mega Evolution | Fábulas Nebulosas Scarlet & Violet |
| Raridade | One Star | Three Diamond | Rare | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 120 MAX | 120 MAX | 110 | 120 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
0
|
|
| Fraqueza |
Lightning +20
|
Lightning +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Descarte uma Energia aleatória de ambos os Pokémon Ativos. |
Descarte uma Energia aleatória de cada Pokémon Ativo. |
Durante o próximo turno do seu oponente, o Pokémon Defensor não poderá recuar. |
Coloque 2 contadores de dano em cada um dos Pokémon do seu oponente que tem algum contador de dano nele. Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma Energia do Pokémon Ativo do seu oponente. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Nurikabe | Hajime Kusajima | akagi | SIE NANAHARA |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 1,04 | R$ 0,12 |
| Atualizado | — | — | 28/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 16 | 15 | 23 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL