COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Destinos de Paldea #203
Amigos de Jornada #038
Evoluções em Paldea #158
Rixa Rebelde #41
| Atributo | Wingull | Wingull | Wingull | Wingull |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet | Rixa Rebelde Sword & Shield |
| Raridade | Shiny rare | One Shiny | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Água
|
Incolor
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 60 | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — |
Lightning ×2
|
| Resistência | — | — | — |
Fighting -30
|
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
Compre 1 carta. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | kurumitsu | Mékayu | Kouki Saitou | 0313 |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 15,94 | R$ 0,18 | R$ 0,12 | R$ 0,44 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 13 | 12 | 16 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL