COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Céus Estrondosos #18
Amigos de Jornada #038
Destinos de Paldea #203
Evoluções em Paldea #158
| Atributo | Wingull | Wingull | Wingull | Wingull |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Céus Estrondosos XY | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | Shiny rare | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 60 | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — | — |
| Resistência |
Fighting -20
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | MAHOU | Mékayu | kurumitsu | Kouki Saitou |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,85 | R$ 0,18 | R$ 15,94 | R$ 0,12 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 23 | 13 | 15 | 12 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL