COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Fenda Paradoxal #047
Caos Ascendente #025
Fenda Paradoxal #191
Fenda Paradoxal #048
| Atributo | Wimpod | Wimpod | Wimpod | Wimpod |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet | Caos Ascendente Mega Evolution | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Lightning ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma carta aleatória da mão do seu oponente. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, descarte uma carta aleatória da mão do seu oponente. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Shigenori Negishi | 0313 | Oku | sowsow |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,48 | R$ 0,05 | R$ 36,98 | R$ 0,48 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 2 colecionadores | 10 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL