COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Fenda Paradoxal #052
Forças Temporais #047
Destinos de Paldea #121
Fenda Paradoxal #051
| Atributo | Wiglett | Wiglett | Wiglett | Wiglett |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Shiny rare | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 MAX | 60 MAX | 50 | 50 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
Procure por uma carta de Item no seu baralho, revele-a e coloque-a na sua mão. Em seguida, embaralhe o seu baralho. Este Pokémon também causa 20 pontos de dano a si mesmo. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Tomokazu Komiya | OKUBO | Misa Tsutsui | Shibuzoh. |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,82 | R$ 0,25 | R$ 12,02 | R$ 0,48 |
| Atualizado | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL