COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
FireRed & LeafGreen #86
Caos Ascendente #001
151 #013
Reinado Arrepiante #1
| Atributo | Weedle | Weedle | Weedle | Weedle |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | FireRed & LeafGreen EX | Caos Ascendente Mega Evolution | 151 Scarlet & Violet | Reinado Arrepiante Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX | 40 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
Fire ×2
|
— |
Fire ×2
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure no seu baralho até 2 Pokémon Grass Básicos e coloque-os no seu Banco. Embaralhe seu baralho depois. Descarte um card de Energia Grass ligado a Weedle. O Pokémon Defensor agora está Envenenado. |
Flip a coin. If tails, this attack does nothing. |
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Hajime Kusajima | sowsow | nisimono | Sanosuke Sakuma |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,90 | R$ 0,10 | R$ 0,35 | R$ 0,59 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 05/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 25 colecionadores | 3 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL