COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Conflito Primitivo #20
My First Battle #11
Desfile Onírico #028
Megaevolução #138
| Atributo | Vulpix | Vulpix | Alolan Vulpix | Vulpix |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Conflito Primitivo XY | My First Battle Scarlet & Violet | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Megaevolução Mega Evolution |
| Raridade | One Shiny | None | One Diamond | Illustration rare |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Água
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 60 | 60 | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
— |
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
— |
Metal +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Seu oponente troca o Pokémon Ativo por 1 dos próprios Pokémon no Banco. |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | kirisAki | Mina Nakai | Saya Tsuruta | saino misaki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 3,25 | R$ 1,90 | TCG Pocket | R$ 96,37 |
| Atualizado | 16/05/2026 | 13/05/2026 | — | 13/05/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 39 | 25 | 34 | 92 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL