COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Exploradores da Escuridão #73
Heróis Excelsos #138
Fogo Branco #144
Fogo Branco #063
| Atributo | Vullaby | Vullaby | Vullaby | Vullaby |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Exploradores da Escuridão Black & White | Heróis Excelsos Mega Evolution | Fogo Branco Scarlet & Violet | Fogo Branco Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | One Shiny | Illustration rare | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — | — |
| Resistência |
Fighting -20
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Seu oponente troca o Pokémon Defensor por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | match | Nisota Niso | Saya Tsuruta | Pani Kobayashi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,53 | R$ 0,70 | R$ 33,38 | R$ 0,12 |
| Atualizado | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 17 | 12 | 12 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL