COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Power Keepers #41
Fagulhas Impetudsas #146
Evoluções em Paldea #161
Céus em Evolução #130
| Atributo | Vigoroth | Vigoroth | Vigoroth | Vigoroth |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Power Keepers EX | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet | Céus em Evolução Sword & Shield |
| Raridade | Incomum | Comum | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 90 MAX | 90 MAX | 90 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Slakoth | Estágio 1 Evolui de Slakoth | Estágio 1 Evolui de Slakoth | Estágio 1 Evolui de Slakoth |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— | — |
Fighting ×2
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Contra-ataque
[Poke-BODY]
Se Vigoroth for seu Pokémon Ativo e for danificado por um ataque do oponente (mesmo se Vigoroth for K.O.), coloque 1 con... |
— | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causa 20 pontos de dano mais 20 pontos de dano adicionais. |
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 60 pontos de dano a mais. |
Discard a Stadium in play. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Hajime Kusajima | Kurata So | GIDORA | nagimiso |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 4,74 | R$ 0,29 | R$ 0,49 | R$ 0,35 |
| Atualizado | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 02/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL