COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Forças Temporais #030
Coleção McDonald's 2022 #5
Fogo Branco #172
Raio Preto #171
| Atributo | Victini | Victini | Victini | Victini |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Forças Temporais Scarlet & Violet | Coleção McDonald's 2022 McDonald's Collection | Fogo Branco Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | None | None | None |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 MAX | 70 | 80 MAX | 80 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Water ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Embaralhe a sua mão no seu baralho. Em seguida, compre 6 cartas. Descarte uma Energia Especial do Pokémon Ativo do seu oponente. |
Discard 2 Energy from this Pokémon. |
Se você tiver 4 ou menos Pokémon no Banco, este ataque não fará nada. |
Se você tiver 4 ou menos Pokémon no Banco, este ataque não fará nada. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Shibuzoh. | Teeziro | 5ban Graphics | 5ban Graphics |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,40 | R$ 4,23 | R$ 2.495,36 | R$ 2.109,71 |
| Atualizado | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 08/06/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 31 | 30 | 49 | 50 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL