COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Raio Preto #012
Fogo Branco #172
Raio Preto #171
Fagulhas Impetudsas #021
| Atributo | Victini | Victini | Victini | Victini |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Raio Preto Scarlet & Violet | Fogo Branco Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet |
| Raridade | Rare | None | None | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 MAX | 80 MAX | 80 MAX | 70 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — |
Grito de Vitória
[Ability]
Os ataques usados pelos seus Pokémon {R} de Evolução causam 10 pontos de dano a mais ao Pokémon Ativo do seu oponente (a... |
| Ataques |
Se você tiver 4 ou menos Pokémon no Banco, este ataque não fará nada. |
Se você tiver 4 ou menos Pokémon no Banco, este ataque não fará nada. |
Se você tiver 4 ou menos Pokémon no Banco, este ataque não fará nada. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Natsumi Yoshida | 5ban Graphics | 5ban Graphics | 0313 |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,30 | R$ 2.090,51 | R$ 1.774,64 | R$ 0,30 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 20 | 23 | 19 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL