COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Escarlate e Violeta #141
Maravilhas de Paldea #075
Festival Brilhante #105
Festival Brilhante #055
| Atributo | Varoom | Varoom | Varoom | Varoom |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet | Maravilhas de Paldea Pokémon TCG Pocket | Festival Brilhante Pokémon TCG Pocket | Festival Brilhante Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Metal
|
Metal
|
Metal
|
Metal
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 80 MAX | 60 | 70 | 70 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Fire +20
|
Fire +20
|
Fire +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | nagimiso | nagimiso | nagimiso | Souichirou Gunjima |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,17 | TCG Pocket | TCG Pocket | TCG Pocket |
| Atualizado | 13/05/2026 | — | — | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 41 | 29 | 32 | 31 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL