COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
SVP Black Star Promos #026
Festival Brilhante #105
Festival Brilhante #055
Coroa Estelar #108
| Atributo | Varoom | Varoom | Varoom | Varoom |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | SVP Black Star Promos Scarlet & Violet | Festival Brilhante Pokémon TCG Pocket | Festival Brilhante Pokémon TCG Pocket | Coroa Estelar Scarlet & Violet |
| Raridade | None | One Shiny | One Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Metal
|
Metal
|
Metal
|
Metal
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 | 70 | 80 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Fire +20
|
Fire +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Mina Nakai | nagimiso | Souichirou Gunjima | Shiburingaru |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,75 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,12 |
| Atualizado | — | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 13 | 17 | 14 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL