COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Delta Species #18
Evoluções Prismáticas #149
Evoluções Prismáticas #023
Evoluções Prismáticas #022
| Atributo | Vaporeon δ | Vaporeon ex | Vaporeon ex | Vaporeon |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Delta Species EX | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet |
| Raridade | Rara | Ilustração Rara Especial - SIR | Rara Dupla | Rara |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
Metal
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 280 MAX | 280 MAX | 130 |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Eevee | Estágio 1 Evolui de Eevee | Estágio 1 Evolui de Eevee | Estágio 1 Evolui de Eevee |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure no seu baralho uma carta de Energia Holon e anexe-a ao Vaporeon. Embaralhe seu baralho depois. Você pode devolver uma carta de Energia ligada ao Vaporeon para a sua mão. Se fizer isso, escolha uma carta de Energia l... |
Este ataque causa 60 pontos de dano a cada um dos Pokémon ex do seu oponente. O dano deste ataque não é afetado por Fraq... Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá atacar. |
Este ataque causa 60 pontos de dano a cada um dos Pokémon ex do seu oponente. O dano deste ataque não é afetado por Fraq... Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá atacar. |
Cure 30 pontos de dano deste Pokémon. Se o Pokémon Ativo do seu oponente for um Pokémon ex ou um Pokémon V, este ataque causará 90 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Holo
|
Reverse
Holo
|
Reverse
Holo
|
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Kouki Saitou | Narano | 5ban Graphics | kirisAki |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 305,25 | R$ 1.300,00 | R$ 15,00 | R$ 1,43 |
| Atualizado | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 03/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL