COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Heróis Excelsos #050
Fogo Branco #112
Fogo Branco #028
Fenda Paradoxal #190
| Atributo | Vanillish do N | Vanillish | Vanillish | Vanillish |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Heróis Excelsos Mega Evolution | Fogo Branco Scarlet & Violet | Fogo Branco Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Ilustração Rara | Comum | Ilustração Rara |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 MAX | 90 | 90 | 90 |
| Estágio | Estágio 1 | Estágio 1 Evolui de Vanillite | Estágio 1 Evolui de Vanillite | Estágio 1 Evolui de Vanillite |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Durante o próximo turno do seu oponente, o Pokémon Defensor não poderá usar ataques. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | kirisAki | Yoko Hishida | cochi8i | Taiga Kayama |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,20 | R$ 54,38 | R$ 0,20 | R$ 47,39 |
| Atualizado | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 4 colecionadores | 0 colecionadores | 5 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL