COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Coroa Estelar #163
Evoluções Prismáticas #100
Coroa Estelar #171
Coroa Estelar #132
| Atributo | Urzy | Urzy | Urzy | Urzy |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet | Coroa Estelar Scarlet & Violet | Coroa Estelar Scarlet & Violet |
| Raridade | Rara Ultra | Incomum | Ilustração Rara Especial - SIR | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Naoki Saito | Naoki Saito | DOM | Naoki Saito |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 10,55 | R$ 0,20 | R$ 65,90 | R$ 0,56 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 0 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL