COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Chamado das Lendas #22
Celebração de 30 Anos #091
Coleção McDonald's 2024 #9
Evoluções Prismáticas #161
| Atributo | Umbreon | Umbreon | Umbreon | Umbreon ex |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Chamado das Lendas Call of Legends | Celebração de 30 Anos Mega Evolution | Coleção McDonald's 2024 McDonald's Collection | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet |
| Raridade | Rare Holo | Comum | None | Ilustração Rara Especial - SIR |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 90 | 110 | 110 | 280 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Eevee | Stage 1 Evolui de Eevee | Estágio 1 Evolui de Eevee | Estágio 1 Evolui de Eevee |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
Grass x2
|
Grass ×2
|
— |
| Resistência |
Psychic -20
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Durante a próxima vez de turno do seu oponente, previna todos os efeitos, incluindo dano, feitos a Umbreon por ataques d... Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causa 30 pontos de dano mais 30 pontos de dano adicionais. |
e algum dos seus Pokémon tiver sido Nocauteado pelo dano de um ataque durante o último turno do seu oponente, este ataqu... |
|
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Confuso. Descarte todas as Energias deste Pokémon e pegue uma carta de Prêmio. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Normal
Holo
|
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Mitsuhiro Arita | Jiro Suzuki | Souichirou Gunjima | YASHIRO Nanaco |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 887,81 | R$ 0,45 | R$ 2,46 | R$ 3.700,00 |
| Atualizado | 04/11/2026 | — | 04/11/2026 | 04/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 7 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL