COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Fogo Branco #059
Caos Ascendente #056
Fogo Branco #140
Fenda Paradoxal #116
| Atributo | Trubbish | Trubbish | Trubbish | Trubbish |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Fogo Branco Scarlet & Violet | Caos Ascendente Mega Evolution | Fogo Branco Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
Sombrio
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Fighting ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
Flip a coin. If heads, discard an Energy attached to your opponent's Active Pokémon. |
|
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Envenenado. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | OKUBO | Souichirou Gunjima | Oswaldo KATO | Miki Tanaka |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,67 | R$ 0,05 | R$ 130,00 | R$ 0,48 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 6 colecionadores | 12 colecionadores | 0 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL