COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Eclipse Cósmico #12
Eevee Grove #001
Amigos de Jornada #123
Evoluções em Paldea #195
| Atributo | Tropius | Tropius | Tropius | Tropius |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Eclipse Cósmico Sun & Moon | Eevee Grove Pokémon TCG Pocket | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Two Diamond | One Shiny | Illustration rare |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Incolor
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 120 MAX | 100 | 110 | 110 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
Fire +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Procure por 1 carta de Energia Grass no seu baralho e ligue-a a 1 dos seus Pokémon. Em seguida, embaralhe o seu baralho. Cure 30 pontos de dano deste Pokémon. |
|
Descarte uma carta da sua mão. Se fizer isto, compre 3 cartas. |
Cure 20 pontos de dano deste Pokémon. Mova todas as Energias deste Pokémon para 1 dos seus Pokémon no Banco. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | sowsow | Oswaldo KATO | Atsuya Uki | Jerky |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,94 | TCG Pocket | R$ 0,24 | R$ 0,18 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 12 | 11 | 16 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL