COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Dragon Frontiers #67
Mega Evolução Promo #048
Heróis Excelsos #041
Forças Temporais #039
| Atributo | Totodile δ | Totodile | Totodile | Totodile |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Dragon Frontiers EX | Mega Evolução Promo Mega Evolution | Heróis Excelsos Mega Evolution | Forças Temporais Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | None | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Elétrico
|
— |
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 80 MAX | 80 MAX | 70 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
Lightning ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Causa 10 pontos de dano mais 10 pontos de dano a mais por cada contador de dano no Totodile. |
|
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
Durante o próximo turno do seu oponente, o Pokémon Defensor não poderá recuar. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
|
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Hisao Nakamura | Saboteri | REND | MINAMINAMI Take |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,64 | R$ 38,50 | R$ 0,20 | R$ 2,00 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 5 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL