COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Crystal Guardians #66
Mega Rising #033
Rivais Predestinados #040
Amigos de Jornada #022
| Atributo | Torchic | Torchic | Torchic | Torchic |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Crystal Guardians EX | Mega Rising Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
Fogo
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 60 | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Water ×2
|
Water +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Se o Pokémon Defensor tentar atacar durante a próxima vez de turno do seu oponente, seu oponente deve jogar uma moeda. S... |
|
Compre uma carta. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Sumiyoshi Kizuki | GOSSAN | Tika Matsuno | OKACHEKE |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 4,23 | TCG Pocket | R$ 0,36 | R$ 0,18 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 14 | 19 | 13 | 14 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL