COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Heróis Excelsos #080
Fagulhas Impetudsas #070
Obsidiana em Chamas #083
Estrelas Radiantes #055
| Atributo | Togepi | Togepi | Togepi | Togepi |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Heróis Excelsos Mega Evolution | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Obsidiana em Chamas Scarlet & Violet | Estrelas Radiantes Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — |
Toque da Alegria
[Ability]
Quando você jogar este Pokémon da sua mão para o seu Banco durante o seu turno, você poderá curar 10 pontos de dano do s... |
| Ataques |
|
|
Escolha uma carta aleatória da mão do seu oponente. Seu oponente revela aquela carta e a embaralha no baralho dele. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Yoko Hishida | Yoko Hishida | Natsumi Yoshida | Mizue |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,51 | R$ 0,45 | R$ 0,74 | R$ 2,00 |
| Atualizado | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 3 colecionadores | 3 colecionadores | 3 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL