COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Escarlate e Violeta #025
Rivais Predestinados #109
Amigos de Jornada #088
Coroa Estelar #017
| Atributo | Toedscool | Toedscool do Arven | Toedscool | Toedscool |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Coroa Estelar Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Lutador
|
Lutador
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 60 | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Tika Matsuno | Fujimoto Gold | osare | Tetsu Kayama |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,45 | R$ 0,18 | R$ 0,30 | R$ 0,30 |
| Atualizado | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL