COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Escarlate e Violeta #024
Maravilhas de Paldea #059
Rivais Predestinados #109
Amigos de Jornada #088
| Atributo | Toedscool | Toedscool | Toedscool do Arven | Toedscool |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet | Maravilhas de Paldea Pokémon TCG Pocket | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Amigos de Jornada Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 60 | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Grass +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue 3 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
|
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Shin Nagasawa | Oswaldo KATO | Fujimoto Gold | osare |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,23 | TCG Pocket | R$ 0,12 | R$ 0,12 |
| Atualizado | 13/05/2026 | — | 13/05/2026 | 13/05/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 28 | 28 | 34 | 30 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL