COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Raio Preto #022
Mega Rising #066
Raio Preto #106
Coroa Estelar #037
| Atributo | Tirtouga | Tirtouga | Tirtouga | Tirtouga |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Raio Preto Scarlet & Violet | Mega Rising Pokémon TCG Pocket | Raio Preto Scarlet & Violet | Coroa Estelar Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | Two Diamond | Illustration rare | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 MAX | 90 | 100 MAX | 100 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Antique Cover Fossil | Estágio 1 Evolui de Cover Fossil | Estágio 1 Evolui de Antique Cover Fossil | Estágio 1 Evolui de Antique Cover Fossil |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Lightning +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Este ataque causa 30 pontos de dano para cada carta de Item na pilha de descarte do seu oponente. |
|
Este ataque causa 30 pontos de dano para cada carta de Item na pilha de descarte do seu oponente. |
Troque este Pokémon por 1 dos seus Pokémon no Banco. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Gemi | HYOGONOSUKE | Akino Fukuji | takashi shiraishi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,18 | TCG Pocket | R$ 72,83 | R$ 0,24 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 24 | 15 | 15 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL