COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Evoluções em Paldea #102
Megaevolução #096
Destinos de Paldea #165
Fenda Paradoxal #083
| Atributo | Tinkatink | Tinkatink | Tinkatink | Tinkatink |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Evoluções em Paldea Scarlet & Violet | Megaevolução Mega Evolution | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Shiny rare | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Metal
|
Psíquico
|
Psíquico
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 70 MAX | 60 | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 20 pontos de dano a mais. |
|
Coloque uma carta de Item da sua pilha de descarte na sua mão. |
Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá atacar. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Pani Kobayashi | You Iribi | yuu | Oswaldo KATO |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,53 | R$ 0,15 | R$ 19,93 | R$ 0,53 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 2 colecionadores | 20 colecionadores | 2 colecionadores | 2 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL