COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
BW trainer Kit (Excadrill) #29
Raio Preto #125
Raio Preto #047
Máscaras do Crepúsculo #183
| Atributo | Timburr | Timburr | Timburr | Timburr |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | BW trainer Kit (Excadrill) Trainer kits | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet |
| Raridade | None | Ilustração Rara | Comum | Ilustração Rara |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 | 70 | 80 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic 2x
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não fará nada. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
| Ilustrador | match | Shigenori Negishi | Shinya Mizuno | Yuriko Akase |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,98 | R$ 70,00 | R$ 0,50 | R$ 30,40 |
| Atualizado | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 04/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 4 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL