COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
BW trainer Kit (Excadrill) #11
Raio Preto #125
Raio Preto #047
Guardiões Celestiais #094
| Atributo | Timburr | Timburr | Timburr | Timburr |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | BW trainer Kit (Excadrill) Trainer kits | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet | Guardiões Celestiais Pokémon TCG Pocket |
| Raridade | None | Illustration rare | One Shiny | One Diamond |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic 2x
|
— | — |
Psychic +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | match | Shigenori Negishi | Shinya Mizuno | Mizue |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | R$ 43,06 | R$ 0,24 | TCG Pocket |
| Atualizado | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 19 | 13 | 14 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL