COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Skyridge #109
Estrelas Radiantes #122
Céus em Evolução #126
Escuridão Incandescente #138
| Atributo | Teddiursa | Teddiursa | Teddiursa | Teddiursa |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Skyridge E-Card | Estrelas Radiantes Sword & Shield | Céus em Evolução Sword & Shield | Escuridão Incandescente Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
— |
Fighting ×2
|
Fighting ×2
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não causa dano. Este ataque causa 10 pontos de dano, mais 10 pontos de dano a cada contador de dano em Teddiursa. |
Jogue 1 moeda. Se sair cara, coloque 1 carta de Item da sua pilha de descarte na sua mão. |
|
Durante o próximo turno do seu oponente, o Pokémon Defensor não poderá recuar. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Kagemaru Himeno | Nagomi Nijo | Mizue | Yukiko Baba |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 68,63 | R$ 0,65 | R$ 0,66 | R$ 0,77 |
| Atualizado | 07/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 1 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL