COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Team Magma vs Team Aqua #59
Máscaras do Crepúsculo #120
Realeza Absoluta #087
Reinado Arrepiante #109
| Atributo | Team Magma's Aron | Aron | Aron | Aron |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Team Magma vs Team Aqua EX | Máscaras do Crepúsculo Scarlet & Violet | Realeza Absoluta Sword & Shield | Reinado Arrepiante Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Lutador
|
Metal
|
Metal
|
Metal
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 70 MAX | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Grass ×2
|
— | — |
Fire ×2
|
| Resistência | — | — | — |
Grass -30
|
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Escolha 1 dos Pokémon do seu oponente. Este ataque causa 10 pontos de dano a esse Pokémon. O dano deste ataque não é afe... |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
Este Pokémon também causa 10 pontos de dano a si mesmo. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Katsura Tabata | Gapao | sowsow | Kyoko Umemoto |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 8,36 | R$ 0,65 | R$ 0,53 | R$ 0,57 |
| Atualizado | 07/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 1 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL