COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Expedition Base Set #133
Maravilhas de Paldea #058
Desfile Onírico #224
Fogo Fantasmagórico #048
| Atributo | Tauros | Paldean Tauros | Tauros | Tauros de Paldea |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Expedition Base Set E-Card | Maravilhas de Paldea Pokémon TCG Pocket | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Fogo Fantasmagórico Mega Evolution |
| Raridade | One Shiny | Two Diamond | One Shiny | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Lutador
|
Incolor
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 | 100 | 100 | 130 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting ×2
|
Psychic +20
|
Fighting +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não faz nada. Tauros causa 20 de dano a si mesmo. |
|
Se o Pokémon Ativo do seu oponente for um Pokémon ex, este ataque causa 80 pontos de dano a mais. |
Este ataque causa 40 pontos de dano para cada um dos seus Pokémon que tem "Tauros" em seu nome que tiver algum contador... Este Pokémon também causa 20 pontos de dano a si mesmo. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Yuichi Sawayama | Shin Nagasawa | Nisota Niso | — |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 9,09 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,12 |
| Atualizado | 16/05/2026 | — | — | 13/05/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 24 | 32 | 33 | 70 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 4 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL