COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Maravilhas de Paldea #081
Coleção McDonald's 2023 #13
Desfile Onírico #142
Fagulhas Impetudsas #157
| Atributo | Tandemaus | Tandemaus | Tandemaus | Tandemaus |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Maravilhas de Paldea Pokémon Estampas Ilustradas Pocket | Coleção McDonald's 2023 Coleção McDonald's | Desfile Onírico Pokémon Estampas Ilustradas Pocket | Fagulhas Impetudsas Escarlate e Violeta |
| Raridade | One Diamond | None | One Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 30 | 60 MAX | 40 | 40 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting +20
|
Fighting ×2
|
Fighting +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Flip 2 coins. This attack does 30 damage for each heads. |
Search your deck for a Basic Pokémon and put it onto your Bench. Then, shuffle your deck. |
Coloque 3 cartas aleatórias dentre Tandemaus e Maushold do seu baralho no seu Banco. |
Jogue uma moeda. Se sair cara, este ataque causará 10 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Akira Komayama | yuu | Shimaris Yukichi | USGMEN |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | Sem preço | TCG Pocket | R$ 0,24 |
| Atualizado | — | — | — | 16/04/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 6 | 7 | 17 | 20 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Não | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL