COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
HS trainer Kit (Gyarados) #28
Celebração de 30 Anos #127
HS trainer Kit (Raichu) #24
My First Battle #34
| Atributo | Switch | Switch | Switch | Switch |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | HS trainer Kit (Gyarados) Trainer kits | Celebração de 30 Anos Mega Evolution | HS trainer Kit (Raichu) Trainer kits | My First Battle Scarlet & Violet |
| Raridade | None | Comum | None | None |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo |
0
|
— |
0
|
— |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: None
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
|
Normal
|
Normal
|
| Ilustrador | Hideaki Hakozaki | Yuka Morii | Hideaki Hakozaki | Studio Bora Inc. |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 5,55 | R$ 1,98 | R$ 7,10 | R$ 0,92 |
| Atualizado | 05/11/2026 | — | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL