COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
EX Esmeralda #67
Fagulhas Impetudsas #148
Fenda Paradoxal #213
Fenda Paradoxal #152
| Atributo | Swablu | Swablu | Swablu | Swablu |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | EX Esmeralda EX | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Ilustração Rara | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — | — |
| Resistência |
Fighting -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades |
Penas Leves
[Poke-BODY]
Enquanto Swablu estiver no seu Banco, evite todo dano causado a Swablu pelos ataques do seu oponente. |
— | — | — |
| Ataques |
Jogue uma moeda. Se sair coroa, este ataque não causa dano. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Confuso. |
Cure 30 pontos de dano de 1 dos seus Pokémon. |
Cure 30 pontos de dano de 1 dos seus Pokémon. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Normal
Holo
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Hajime Kusajima | sowsow | Jiro Sasumo | HYOGONOSUKE |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 1,75 | R$ 1,00 | R$ 97,56 | R$ 0,43 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 3 colecionadores | 1 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL