COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 2 cartas lado a lado
Surfing Beach
Caos Ascendente #114
Praia de Surfista
Megaevolução #129
| Atributo | Surfing Beach | Praia de Surfista |
|---|---|---|
| Informações Básicas | ||
| Expansão | Caos Ascendente Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution |
| Raridade | Ultra Rare | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — |
| Stats de Combate | ||
| HP | — | — |
| Estágio | — | — |
| Recuo | — | — |
| Fraqueza | — | — |
| Resistência | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||
| Habilidades | — | — |
| Ataques | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | AYUMI ODASHIMA | AYUMI ODASHIMA |
| Preços & Mercado | ||
| Preço Estimado | R$ 36,60 | R$ 0,73 |
| Atualizado | 27/05/2026 | 27/05/2026 |
| Popularidade | ||
| Visualizações | 7 | 69 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL