COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Base Set 2 #117
Amigos de Jornada #158
Evoluções #87
XY #128
| Atributo | Super Poção | Superpoção | Superpoção | Super Poção |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Base Set 2 Pokémon Estampas Ilustradas Pocket | Amigos de Jornada Scarlet & Violet | Evoluções XY | XY XY |
| Raridade | Incomum | Incomum | Incomum | Incomum |
| Categoria | Trainer | Trainer | Trainer | Trainer |
| Tipos | — | — | — | — |
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | — | — | — |
| Estágio | — | — | — | — |
| Recuo | — | — | — | — |
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — | — | — | — |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Keiji Kinebuchi | Studio Bora Inc. | Keiji Kinebuchi | 5ban Graphics |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,26 | R$ 0,73 | R$ 0,70 | R$ 1,26 |
| Atualizado | 10/06/2026 | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 48 | 31 | 42 | 40 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL