COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Sandstorm #23
Reinado Delta #052
Megaevolução #150
Megaevolução #093
| Atributo | Steelix | Steelix | Steelix | Steelix |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Sandstorm EX | Reinado Delta Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution |
| Raridade | Rara | Rara | Ilustração Rara | Rara |
| Categoria | Pokemon | — | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Metal
|
— |
Metal
|
Metal
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 | — | 200 MAX | 200 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Onix | — | Estágio 1 Evolui de Onix | Estágio 1 Evolui de Onix |
| Recuo | — | — |
|
|
| Fraqueza |
Fire ×2
|
— | — | — |
| Resistência |
Grass -30
|
— | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Causa 10 pontos de dano mais 10 pontos de dano adicionais para cada contador de dano em Steelix. Causa 20 de dano a cada Pokémon do seu oponente. (Não aplique Fraqueza e Resistência para Pokémon no Banco.) |
— |
Se você tiver exatamente 6 cartas de Prêmio restantes, este ataque causará 200 pontos de dano a mais. |
Se você tiver exatamente 6 cartas de Prêmio restantes, este ataque causará 200 pontos de dano a mais. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Midori Harada | — | Tonji Matsuno | Anesaki Dynamic |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 11,90 | R$ 0,19 | R$ 18,00 | R$ 0,30 |
| Atualizado | 08/11/2026 | — | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 12 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL