COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Reinado Delta #052
Megaevolução #150
Megaevolução #093
Fenda Paradoxal #208
| Atributo | Steelix | Steelix | Steelix | Steelix |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Reinado Delta Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Fenda Paradoxal Scarlet & Violet |
| Raridade | Rara | Ilustração Rara | Rara | Ilustração Rara |
| Categoria | — | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos | — |
Metal
|
Metal
|
Metal
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | 200 MAX | 200 MAX | 180 |
| Estágio | — | Estágio 1 Evolui de Onix | Estágio 1 Evolui de Onix | Estágio 1 Evolui de Onix |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques | — |
Se você tiver exatamente 6 cartas de Prêmio restantes, este ataque causará 200 pontos de dano a mais. |
Se você tiver exatamente 6 cartas de Prêmio restantes, este ataque causará 200 pontos de dano a mais. |
Este ataque também causa 30 pontos de dano a cada um dos seus Pokémon no Banco. (Não aplique Fraqueza e Resistência aos... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | — | Tonji Matsuno | Anesaki Dynamic | nisimono |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,19 | R$ 18,00 | R$ 0,30 | R$ 126,16 |
| Atualizado | — | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 08/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 1 colecionadores | 12 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL