COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Base Set 2 #95
Equilibrio Perfeito #020
Rivais Predestinados #046
Guardiões Celestiais #218
| Atributo | Staryu | Staryu | Staryu da Misty | Staryu |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Base Set 2 Base | Equilibrio Perfeito Mega Evolução | Rivais Predestinados Escarlate e Violeta | Guardiões Celestiais Pokémon Estampas Ilustradas Pocket |
| Raridade | One Shiny | One Shiny | One Shiny | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 40 | 70 MAX | 70 MAX | 50 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Lightning ×2
|
— | — |
Lightning +20
|
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
|
| Variantes |
Normal
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Keiji Kinebuchi | Takeshi Nakamura | Shinya Komatsu | MAHOU |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 2,12 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | TCG Pocket |
| Atualizado | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | — |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 21 | 4 | 22 | 17 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Sim |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL