COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Destinos de Paldea #118
Equilibrio Perfeito #020
Rivais Predestinados #046
151 #120
| Atributo | Staryu | Staryu | Staryu da Misty | Staryu |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Destinos de Paldea Scarlet & Violet | Equilibrio Perfeito Mega Evolution | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | 151 Scarlet & Violet |
| Raridade | Shiny rare | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 | 70 MAX | 70 MAX | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O dano deste ataque não é afetado por Fraqueza ou Resistência, ou por quaisquer efeitos no Pokémon Ativo do seu oponente... |
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, o Pokémon Ativo do seu oponente agora estará Paralisado. |
O dano deste ataque não é afetado por Fraqueza ou Resistência, ou por quaisquer efeitos no Pokémon Ativo do seu oponente... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: J
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | Nisota Niso | Takeshi Nakamura | Shinya Komatsu | Arai Kiriko |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 20,00 | R$ 0,15 | R$ 0,39 | R$ 0,20 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 10 colecionadores | 6 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL