COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Mega Dream ex (Japão) #087
Realeza Absoluta Galeria de Galar #GG15
Heróis Excelsos #106
Megaevolução #075
| Atributo | Solrock | Solrock | Solrock | Solrock |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Mega Dream ex (Japão) Mega Evolution | Realeza Absoluta Galeria de Galar Sword & Shield | Heróis Excelsos Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution |
| Raridade | — | Rare | Incomum | Incomum |
| Categoria | Pokémon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos | — |
Lutador
|
Lutador
|
Lutador
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | — | 90 | 110 MAX | 110 MAX |
| Estágio | — | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza | — |
Grass ×2
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — |
Energia do Sol
[Ability]
Uma vez durante o seu turno, você poderá ligar 1 carta de Energia Psychic da sua pilha de descarte a 1 dos seus Lunatone... |
— | — |
| Ataques | — |
|
Se você não tiver Lunatone no seu Banco, este ataque não fará nada. O dano deste ataque não é afetado por Fraqueza ou Re... |
Se você não tiver Lunatone no seu Banco, este ataque não fará nada. O dano deste ataque não é afetado por Fraqueza ou Re... |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
|
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Whisker | Nobuhiro Imagawa | Whisker | Whisker |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | Sem preço | R$ 40,93 | R$ 0,57 | R$ 0,61 |
| Atualizado | — | 01/08/2026 | 01/08/2026 | 01/08/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 2 colecionadores | 3 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Não | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL