COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Espada e Escudo #63
Heróis Excelsos #052
Megaevolução #042
Forças Temporais #168
| Atributo | Snom | Snom | Snom | Snom |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Espada e Escudo Sword & Shield | Heróis Excelsos Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Forças Temporais Scarlet & Violet |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Ilustração Rara |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Metal ×2
|
— | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
|
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: D
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Holo
|
| Ilustrador | Mina Nakai | Izucch | Kagemaru Himeno | N-DESIGN Inc. |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,65 | R$ 0,10 | R$ 0,15 | R$ 47,50 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 15 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL