COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Forças Temporais #168
Heróis Excelsos #052
Megaevolução #042
Forças Temporais #045
| Atributo | Snom | Snom | Snom | Snom |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Forças Temporais Scarlet & Violet | Heróis Excelsos Mega Evolution | Megaevolução Mega Evolution | Forças Temporais Scarlet & Violet |
| Raridade | Ilustração Rara | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX | 50 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. |
|
Jogue uma moeda. Se sair cara, durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano e os efeitos de ataques caus... |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | N-DESIGN Inc. | Izucch | Kagemaru Himeno | Orca |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 47,50 | R$ 0,10 | R$ 0,15 | R$ 0,40 |
| Atualizado | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 0 colecionadores | 4 colecionadores | 15 colecionadores | 1 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL