COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Team Magma vs Team Aqua #45
Nascentes Reclusas #017
Wisdom of Sea and Sky #073
Evoluções Prismáticas #018
| Atributo | Slowpoke | Slowpoke | Slowpoke | Slowpoke |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Team Magma vs Team Aqua EX | Nascentes Reclusas Pokémon TCG Pocket | Wisdom of Sea and Sky Pokémon TCG Pocket | Evoluções Prismáticas Scarlet & Violet |
| Raridade | One Shiny | One Diamond | One Diamond | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Psíquico
|
Água
|
Psíquico
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 50 | 60 | 70 MAX | 70 MAX |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo | — |
|
|
|
| Fraqueza |
Psychic ×2
|
Lightning +20
|
Darkness +20
|
— |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Escolha 1 ataque do Pokémon Defensor. Esse Pokémon não pode usar esse ataque durante a próxima vez de turno do seu opone... Vire uma moeda. Se sair cara, este ataque causa 10 pontos de dano mais 10 pontos de dano adicionais. |
|
Este Pokémon está adormecido. Cure 30 pontos de dano dele. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Ken Sugimori | Saya Tsuruta | Aya Kusube | Natsumi Yoshida |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 23,32 | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 0,18 |
| Atualizado | 29/03/2026 | — | — | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 9 | 16 | 13 | 12 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Sim | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL