COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Desfile Onírico #134
Desfile Onírico #179
Fagulhas Impetudsas #212
Fagulhas Impetudsas #145
| Atributo | Slakoth | Slakoth | Slakoth | Slakoth |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Desfile Onírico Pokémon TCG Pocket | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet | Fagulhas Impetudsas Scarlet & Violet |
| Raridade | One Diamond | One Star | Illustration rare | One Shiny |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
Incolor
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 70 MAX | 70 MAX | 60 | 60 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza |
Fighting +20
|
Fighting +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. |
Cure 60 pontos de dano deste Pokémon. Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá recuar. |
Cure 60 pontos de dano deste Pokémon. Durante o seu próximo turno, este Pokémon não poderá recuar. |
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
| Variantes |
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Holo
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | okayamatakatoshi | Miki Tanaka | Mékayu | Aya Kusube |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | TCG Pocket | TCG Pocket | R$ 34,28 | R$ 0,12 |
| Atualizado | — | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 15 | 17 | 16 | 19 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Sim | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL