COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Golpe Fusão #69
Mega Rising #062
Raio Preto #102
Raio Preto #018
| Atributo | Simipour | Simipour | Simipour | Simipour |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Golpe Fusão Sword & Shield | Mega Rising Pokémon TCG Pocket | Raio Preto Scarlet & Violet | Raio Preto Scarlet & Violet |
| Raridade | Incomum | One Diamond | Illustration rare | Incomum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Água
|
Água
|
Água
|
Água
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 100 MAX | 100 MAX | 100 MAX | 100 MAX |
| Estágio | Estágio 1 Evolui de Panpour | Estágio 1 Evolui de Panpour | Estágio 1 Evolui de Panpour | Estágio 1 Evolui de Panpour |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — |
Lightning +20
|
— | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
O Pokémon Ativo do seu oponente agora está Adormecido. Seu oponente revela a própria mão. Este ataque causa 60 pontos de dano para cada carta de Apoiador que encontrar lá. |
Vire 3 moedas. Este ataque causa 40 pontos de dano por cada cara. |
|
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: E
|
Standard
Expanded
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
Normal
Reverse
Holo
|
| Ilustrador | Shin Nagasawa | Shigenori Negishi | Yoriyuki Ikegami | Makura Tami |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,36 | TCG Pocket | R$ 35,66 | R$ 0,12 |
| Atualizado | 30/03/2026 | — | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Popularidade | ||||
| Visualizações | 17 | 23 | 14 | 13 |
| Em Coleções | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| TCG Pocket | Não | Sim | Não | Não |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL