COMPARADOR DE CARTAS
Comparando 4 cartas lado a lado
Escarlate e Violeta #003
Rivais Predestinados #005
Forças Temporais #006
Astros Cintilantes #003
| Atributo | Shroomish | Shroomish | Shroomish | Shroomish |
|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||
| Expansão | Escarlate e Violeta Scarlet & Violet | Rivais Predestinados Scarlet & Violet | Forças Temporais Scarlet & Violet | Astros Cintilantes Sword & Shield |
| Raridade | Comum | Comum | Comum | Comum |
| Categoria | Pokemon | Pokemon | Pokemon | Pokemon |
| Tipos |
Planta
|
Planta
|
Planta
|
Planta
|
| Stats de Combate | ||||
| HP | 60 MAX | 60 MAX | 60 MAX | 50 |
| Estágio | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Recuo |
|
|
|
|
| Fraqueza | — | — | — | — |
| Resistência | — | — | — | — |
| Ataques & Habilidades | ||||
| Habilidades | — | — | — | — |
| Ataques |
Cure 10 pontos de dano deste Pokémon. |
|
Jogue 2 moedas. Este ataque causa 10 pontos de dano para cada cara. |
|
| Legalidade & Variantes | ||||
| Formato |
Standard
Expanded
Regulation Mark: G
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: I
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: H
|
Standard
Expanded
Regulation Mark: F
|
| Variantes |
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
Normal
Reverse
|
| Ilustrador | kurumitsu | IKEDA Saki | Yoriyuki Ikegami | Shigenori Negishi |
| Preços & Mercado | ||||
| Preço Estimado | R$ 0,33 | R$ 0,30 | R$ 0,51 | R$ 0,39 |
| Atualizado | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
| Popularidade | ||||
| Em Coleções | 1 colecionadores | 2 colecionadores | 0 colecionadores | 0 colecionadores |
| Avaliação Arte | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
| Avaliação Competitiva | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações | Sem avaliações |
HISTÓRICO DE PREÇOS
Últimos 90 dias — preço de mercado em BRL